MCIGICM WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр
  • MCIGICM WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр
  • MCIGICM WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр
  • MCIGICM WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр
  • MCIGICM WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

MCIGICM WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

4.8 11 отзывов 17 заказов
72 руб.

Описание

MCIGICM WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1 K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10 K 22 K 33 K 47 K 100 K Ohm проволочный потенциометр

MCIGICM WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

MCIGICM WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

Раскройте все аспекты товара "MCIGICM WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр": цены, фотографии, видеообзоры, описание и технические характеристики. Мы предоставляем всю необходимую информацию для взвешенного решения о покупке. Погрузитесь в детальную страницу, чтобы полностью осознать, что может предложить этот продукт. Принимайте обоснованные решения, опираясь на факты и детали. Узнайте все о "MCIGICM WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр" прямо сейчас!

Характеристики

Бренд
MCIGICM
Состояние
Новый
Технология
Углеродная плёнка
Тип
Скользящий потенциометр